Keppnisdagatal
Uppfært keppnisdagatal.
Dagskrá ársins 2020:
Dagsetning | Tegund | Heiti móts | Mótaröð | Nánar |
30. janúar | EN | Enduro Öskjuhlíð | RIG | Link |
30. janúar | RR | RIG Brekkusprettur | RIG | Link |
2. júní | RR | Criterium | Bikarmót 1 | Frétt |
4. júní | TT | Vortímataka Breiðabliks | Bikarmót 1 | Frétt |
6. júní | DH | Stigamót BFH | Bikarmót 1 | Úrslit |
15. júní | XC | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót 1 | Frétt |
18. júní | TT | Tinds tímataka | Bikarmót 2 | Frétt |
20. júní | RR | Skjálfandamótið | Bikarmót 1 | Frétt |
27. júní | DH | Íslandsmót – Úlfarsfell | Íslandsmót | Frétt |
29. júní | XC | Heiðmerkuráskorunin | x | |
30. júní | RR | Criterium | Bikarmót 2 | Frétt |
4. júlí | RR | Drangeyjarmótið | Bikarmót 2 | Frétt |
7. júlí | RR | Criterium | Bikarmót 3 | x |
15. júlí | TT | Stigamót Bjarts | Bikarmót 3 | x |
18. júlí | XCM | Vesturgatan | Íslandsmót | x |
22. júlí | TT | Stigamót HFA | Bikarmót 4 | x |
23. júlí | RR | Gangnamót Greifans | Bikarmót 3 | x |
24. júlí | XCO | Íslandsmót HFA | Íslandsmót | x |
26. júlí | RR | Criterium HFA | Bikarmót 4 | x |
27. júlí | DH | Stigamót HFA | Bikarmót 2 | x |
28. júlí | RR | Criterium | Bikarmót 5 | x |
4. ágúst | RR | Criterium | Bikarmót 6 | x |
8. ágúst | RR | Suðurstrandarvegurinn | Bikarmót 4 | x |
8. ágúst | DH | Skálafell – BFH | Bikarmót 3 | x |
18. ágúst | RR | Criterium | Bikarmót 7 | x |
19. ágúst | TT | Íslandsmót Í TT | Íslandsmót | x |
23. ágúst | RR | Íslandsmót í RR | Íslandsmót | x |
27. ágúst | XC | Fellahringurinn | x | |
29. ágúst | DH | Öskjuhlíð – HFR | Bikarmót 4 | x |
29/30. ágúst | RR | Criterium | Íslandsmót | x |
5. septemb. | TT | Stigamót Víkings | Bikarmót 5 | x |
12. septemb. | RR | Stigamót HFR | Bikarmót 3 | x |
26. október | CX | Íslandsmótið í CX | Íslandsmót | x |
RR: Götuhjól
XC: Fjallahjól
TT: Tímaþraut
DH: Fjallabrun
GR: Malarhjól
EN: Enduro
CX: Cyclocross
BMX: BMX
Dagskrá ársins 2018:
Dagsetning | Tegund | Heiti móts | Mótaröð |
11. ágúst | RR | Tour de Ormurinn | |
15. ágúst | XC | Heiðmerkuráskorun | |
15. ágúst | TT | TT Cube Prologue III | Bikarmót 3 |
23. ágúst | TT | Fellahringurinn | |
25. ágúst | RR | KIA Gullhringurinn | |
30. ágúst | XC | KIA hringurinn Hólmsheiði | Bikarmót 3 |
1. september | XC | Enduro Ísland – haustfagnaður | |
27. október | CX | Íslandsmót í cyclocross | Íslandsmót |
RR: Götuhjól
XC: Fjallahjól
TT: Tímaþraut
DH: Fjallabrun
EN: Enduro
CX: Cyclocross
BMX: BMX